| Москва, Ул. Смоленская | |
| Установлен | 11.2003 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 216 х 288 пикселей |
| Шаг | 26,7 мм |
| Размер поля изображения, м | 5.76м х 7.68м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 12 кВт | максимальная | 24 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Красноярск, фасад торгового центра «Квант» | |
| Установлен | 11.2003 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 192 х 240 пикселей |
| Шаг | 26,7 мм |
| Размер поля изображения, м | 7.12м х 6 .40м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 10 кВт | максимальная | 20 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Минск | |
| Установлен | 11.2003 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 240 х 320 пикселей |
| Шаг | 16 мм |
| Размер поля изображения, м | 3.84 м х 5.12 м |
| Угол обзора | 150°х80° |
| Яркость | 9 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 9 кВт | максимальная | 19 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Москва, УСК | |
| Установлен | 10.2003 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 240 x 360 пикселей |
| Шаг | 12.3 мм |
| Размер поля изображения, м | n/a |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 2 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | n/a | максимальная | n/a | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Ярославль | |
| Установлен | 10.2003 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 192 х 256 пикселей |
| Шаг | 20 мм |
| Размер поля изображения, м | 3.84м х 5.12м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 500 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 9кВт | максимальная | 18кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |














