| Санкт - Петербург, Литейный Мост |
| Установлен | 03.2003 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 216 х 288 пикселей |
| Шаг | 26.7 мм |
| Размер поля изображения, м | 5.76м х 7.68м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность |  |
средняя | 12 кВт | максимальная | 24 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |  |
 |
| Ханты-Мансийск, Центр лыжного спорта |
| Установлен | 02.2003 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 240 х 320 пикселей |
| Шаг | 26.7 мм |
| Размер поля изображения, м | 6.4м х 8.96м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность |  |
средняя | 15 кВт | максимальная | 30 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |  |
 |
| Санкт - Петербург, площадь Востания |
| Установлен | 02.2003 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 216 х 384 пикселей |
| Шаг | 26.7 мм |
| Размер поля изображения, м | 5.76м х 10.24м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность |  |
средняя | 16 кВт | максимальная | 32 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |  |
 |
| Чебоксары, Центральный стадион |
| Установлен | 07.2002 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 168 х 240 пикселей |
| Шаг | 26.7 мм |
| Размер поля изображения, м | n/a |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность |  |
средняя | n/a | максимальная | n/a | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |  |
 |
| Москва, Кудринская площадь |
| Установлен | 07.2002 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 216 х 288 пикселей |
| Шаг | 26,7 мм |
| Размер поля изображения, м | 5.6м х 7.68м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность |  |
средняя | 12 кВт | максимальная | 24 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |  |
 |