| Москва, Пушкинская площадь | |
| Установлен | 07.2002 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 240 х 320 пикселей |
| Шаг | 20 мм |
| Размер поля изображения, м | 4.8м х 6.4м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 500 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 15 кВт | максимальная | 30 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Москва, Арбатская площадь | |
| Установлен | 12.2001 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 192 х 256 пикселей |
| Шаг | 20 мм |
| Размер поля изображения, м | 5.12м х 3.84м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 9 кВт | максимальная | 18 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Москва, Москворецкая набережная | |
| Установлен | 12.2001 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 192 х 288 пикселей |
| Шаг | 20 мм |
| Размер поля изображения, м | 5.76 м х 3.84 м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 9 кВт | максимальная | 18 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Ната 500.3 | |
| Установлен | 12.2000 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 192х256 пикселов |
| Шаг | 20 мм |
| Размер поля изображения, м | 3 840 х 5 120 |
| Угол обзора | 140° х 60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 15 кВт | максимальная | 20 кВт | Режим эксплуатации | 16 часов в сутки, 365 дней в году |
| Москва, Театральная площадь | |
| Установлен | 12.2000 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 240 х 320 пикселей |
| Шаг | 20 мм |
| Размер поля изображения, м | 4.48 м х 6.4 м |
| Угол обзора | 150°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 14 кВт | максимальная | 28 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |














