| Ната 500.2 | |
| Установлен | 12.1999 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 128х176 пикселов |
| Шаг | 31.25 мм |
| Размер поля изображения, м | 4 000 х 5 500 |
| Угол обзора | 70° х 35° |
| Яркость | 6 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 16 кВт | максимальная | 24 кВт | Режим эксплуатации | 16 часов в сутки, 365 дней в году |
| Подольск, ДС | |
| Установлен | 12.1999 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 192 х 256 пикселей |
| Шаг | 12.7 мм |
| Размер поля изображения, м | n/a |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 2 500 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | n/a | максимальная | n/a | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Санкт - Петербург, ДС | |
| Установлен | 12.1999 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 224 х 320 пикселей |
| Шаг | 16 мм |
| Размер поля изображения, м | n/a |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 2 500 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | n/a | максимальная | n/a | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Ната 500.1 | |
| Установлен | 12.1998 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 128х176 пикселов |
| Шаг | 31.25 мм |
| Размер поля изображения, м | 4 000 х 5 500 |
| Угол обзора | 120° х 40° |
| Яркость | 9 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 16 кВт | максимальная | 24 кВт | Режим эксплуатации | 16 часов в сутки, 365 дней в году |
| Москва, ДС | |
| Установлен | 12.1997 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 144 х 224 пикселей |
| Шаг | 26 мм |
| Размер поля изображения, м | n/a |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 3 800 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн. |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | n/a | максимальная | n/a | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |














