| Москва, Садово-Триумфальная |
| Установлен | 07.2005 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 216х288 пикселей |
| Шаг | 26.7 мм |
| Размер поля изображения, м | 5.76 м х 7.68 м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
| Потребляемая мощность |  |
средняя | 16 кВт | максимальная | 32 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |  |
 |
| Нижний Тагил, проспект Ленина |
| Установлен | 06.2005 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 192х288 пикселей |
| Шаг | 26. 7 мм |
| Размер поля изображения, м | 5.12 м х 7.68 м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
| Потребляемая мощность |  |
средняя | 14 кВт | максимальная | 28 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |  |
 |
| Москва, Ленинградское шоссе, ТЦ "Гранд" |
| Установлен | 06.2005 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 200х360 пикселей |
| Шаг | 32 мм |
| Размер поля изображения, м | 6.40 м х 11.52 м |
| Угол обзора | 140°х50° |
| Яркость | 7 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
| Потребляемая мощность |  |
средняя | 22 кВт | максимальная | 45 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |  |
 |
| Москва, Новый Арбат, 15 |
| Установлен | 06.2005 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 216х288 пикселей |
| Шаг | 26.7 мм |
| Размер поля изображения, м | 5.76 м х 7.68 м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
| Потребляемая мощность |  |
средняя | 16 кВт | максимальная | 32 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |  |
 |
| Москва, Ярославский вокзал |
| Установлен | 06.2005 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 200 х 240 пикселей |
| Шаг | 16 мм |
| Размер поля изображения, м | 3.20 м х 3.84 м |
| Угол обзора | 150°х80° |
| Яркость | 9 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
| Потребляемая мощность |  |
средняя | 6 кВт | максимальная | 12 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |  |
 |