| Санкт-Петербург, Невский проспект, 50 | |
| Установлен | 05.2005 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 144х192 пикселей |
| Шаг | 26.7 мм |
| Размер поля изображения, м | 3.84 м х 5.12 м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 7 кВт | максимальная | 14 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Москва, Земляной Вал | |
| Установлен | 05.2005 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 240х320 пикселей |
| Шаг | 32 мм |
| Размер поля изображения, м | 7.68 м х 10.24 м |
| Угол обзора | 140°х50° |
| Яркость | 7 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 24 кВт | максимальная | 48 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Москва, Поклонная гора | |
| Установлен | 04.2005 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 216 х 288 пикселей |
| Шаг | 26. 7 мм |
| Размер поля изображения, м | 5.76 м х 7.68 м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 16 кВт | максимальная | 32 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Москва, Белорусский вокзал | |
| Установлен | 04.2005 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 200 х 240 пикселей |
| Шаг | 16 мм |
| Размер поля изображения, м | 3.20 м х 3.84 м |
| Угол обзора | 150°х80° |
| Яркость | 9 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 6 кВт | максимальная | 12 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Москва, Новый Арбат, 21 (сторона Б) | |
| Установлен | 04.2005 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 240х288 пикселей |
| Шаг | 26. 7 мм |
| Размер поля изображения, м | 6.4 м х 7.68 м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 18 кВт | максимальная | 36 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |














